PARAMETRI:
Articolo n. | LMDB-125F |
---|---|
Engine | 125cc,four stroke ,Single Cylinder, Air Cooled |
Bore & Stroke | 52.4*55.5 mm |
Avvio | Kick start |
Guida | Chain Drive |
Trasmissione | 1+N+2+3+4 |
Suspension F&R | Front Upside Down Fork |
Brake F&R | Front Hydraulic Disc Brake; Rear Hydraulic Disc Brake |
Tyre | Front70/100-17 Rear 90/100-14 |
Fuel Tank | 2.2 L Plastic Tank |
Seat Heigh | 84cm(14+17") |
Passo | 118.5cm |
Altezza da terra | 34cm(14+17") |
Max. Loading | 110 Kgs |
Max. Speed | 60 Km/h |
Product Size | 174×78.5x114cm(14+17") |
Packing Size | 150*45*76cm |
G.W./N.W. | 78/68 Kgs |
Brake Distance | ≤ 7m at 30 Km/h |
Container Loading | 50Pieces/20”FT, 114 Pieces/40”HQ |
Gallery(14+17")
Gallery(12+14")
D: potete accettare l'OEM?
R: Sì, possiamo.
D: Qual è il vostro MOQ?
A: Il MOQ è di 100 unità. Nel frattempo, offriamo anche un campione a pagamento.
D: Quando potete consegnare i prodotti?
R: Di solito 30 giorni. Dipende dalla quantità.
D: qual è il vostro pagamento
A: 30% in anticipo e bilanciamento prima del carico
D: Dove si trova la vostra fabbrica?
R: Siamo nella città di Yongkang, nella provincia di Zhejiang, in Cina.
D: Quali opzioni di pagamento avete?
Abbiamo alcuni tipi di pagamento. Come TT, LC e West Union, i conti in euro e in dollari sono supportati.