PARAMETRI:
Articolo n. | LMDB-049F |
---|---|
Engine | 49cc two stroke ,single -cylinder ,Air cooled |
Bore & Stroke | 44*33 mm |
Avvio | Pull start |
Guida | Chain Drive |
Trasmissione | Automatic, Single Forward |
Suspension F&R | Dual shock absorber.Single shock absorber |
Brake F&R | Dual Disc brake,Single Disc Brake |
Tyre | Front 10" Rear 10" Air Tire with Steel Rim |
Fuel Tank | 0.9 L Plastic Tank |
Seat Heigh | 55 cm |
Passo | 87 cm |
Altezza da terra | 9 cm |
Max. Loading | 80 Kgs |
Max. Speed | 25 Km/h |
Product Size | 126*57*75 cm |
Packing Size | 107*28*60 cm |
G.W./N.W | 24 / 22 Kgs |
Brake Distance | ≤ 5m at 20 Km/h |
Container Loading | 158Pieces/20”FT, 390 Pieces/40”HQ |
Galleria
D: potete accettare l'OEM?
R: Sì, possiamo.
D: Qual è il vostro MOQ?
A: Il MOQ è di 100 unità. Nel frattempo, offriamo anche un campione a pagamento.
D: Quando potete consegnare i prodotti?
R: Di solito 30 giorni. Dipende dalla quantità.
D: qual è il vostro pagamento
A: 30% in anticipo e bilanciamento prima del carico
D: Dove si trova la vostra fabbrica?
R: Siamo nella città di Yongkang, nella provincia di Zhejiang, in Cina.
D: Quali opzioni di pagamento avete?
Abbiamo alcuni tipi di pagamento. Come TT, LC e West Union, i conti in euro e in dollari sono supportati.