PARAMÈTRES :
Numéro d'article | LMTDF-43L |
---|---|
Cadre | alliage d'aluminium 6061, cadre de suspension |
Fourchette | Fourche à suspension pneumatique réglable ,SUNTOUR XCM |
Poignée/tige | Alliage d'aluminium PROMAX |
Jante | alliage d'aluminium 6061# à double paroi |
Pneu | 27.5X2.1 pouces TAIPAN, |
Batterie | Batterie au lithium 36V10Ah ,Batterie amovible |
Moteur | Moteur mid drive 350W ,BAFAN BRAND |
Affichage | Écran LCD coloré, vitesse PAS de Bafan à 5 niveaux, |
Contrôleur | 48V, contrôleur de hall sans balais |
Frein | Frein hydraulique F/R, TEKTRO |
Derailleur | Shimano, 8 vitesses, SL GX 10SP TRIGGER BLK |
Moyeux | Moyeux d'arbre + blocage rapide |
Chargeur | AC100V-240C 2A, chargeur intelligent |
Plage distance | 35-50km, PAS,Maxium 60km |
Taille carton | 153*27*77cm |
N.W/G.W | 26/31kgs |
Vitesse maximale | 25km/h norme UE, 32km/h norme US |
Chargement conteneur | 84pcs/20ft,180pcs/40HQ |
Chargement maximal | 120kg |
Funcation | PAS & TAG ( Throttle) / Système PAS uniquement pour l'UE |
Galerie
Send us an inquiry
Erreur : Formulaire de contact non trouvé !