PARÁMETROS:
Nº de artículo | LMDB-125F |
---|---|
Engine | 125cc,four stroke ,Single Cylinder, Air Cooled |
Bore & Stroke | 52.4*55.5 mm |
Inicio | Kick start |
Conducir | Chain Drive |
Transmisión | 1+N+2+3+4 |
Suspension F&R | Front Upside Down Fork |
Brake F&R | Front Hydraulic Disc Brake; Rear Hydraulic Disc Brake |
Tyre | Front70/100-17 Rear 90/100-14 |
Fuel Tank | 2.2 L Plastic Tank |
Seat Heigh | 84cm(14+17") |
Distancia entre ejes | 118.5cm |
Distancia al suelo | 34cm(14+17") |
Max. Loading | 110 Kgs |
Max. Speed | 60 Km/h |
Product Size | 174×78.5x114cm(14+17") |
Packing Size | 150*45*76cm |
G.W./N.W. | 78/68 Kgs |
Brake Distance | ≤ 7m at 30 Km/h |
Carga de contenedores | 50Pieces/20”FT, 114 Pieces/40”HQ |
Gallery(14+17")
Gallery(12+14")
P: ¿Aceptan OEM?
R:sí, podemos.
P: ¿Cuál es su MOQ?
R:MOQ es de 100 unidades. Mientras tanto, también ofrecemos muestra con cargo.
P: ¿Cuándo se pueden entregar los productos?
R: Normalmente 30 días. Denpends en su cantidad.
P: ¿Cuál es su forma de pago?
A: 30% por adelantado y equilibrar antes de cargar
P: ¿Dónde está su fábrica?
R: Estamos en la ciudad de Yongkang, provincia de Zhejiang (China).
P: ¿Qué opciones de pago tienen?
Tenemos algunos tipos de pago. Tales como TT, LC y West Union,Euro y USD cuentas son compatibles.