PARÁMETROS:
Nº de artículo | LMDB-049P |
---|---|
Tamaño del producto | 1260*595*760mm |
Altura del asiento | 575mm |
Distancia entre ejes | 870mm |
Distancia al suelo | 220mm |
Carga máxima | 80kgs |
Tamaño del embalaje | 1070*280*600mm |
G.W/N.W | 28/23Kgs |
Carga de contenedores | 158pcs/20FT, 390pcs/40HQ |
Engine | 49cc two stroke ,single -cylinder Air cooled |
Gasoline | 25:1 mix petrol and 2 stroke engine oil |
Bore&Stroke | 44*33mm |
Inicio | Pull start |
Conducir | Chain Drive |
Transmisión | Automatic, Single Forward |
Velocidad máxima | 35Km/h |
Material de la llanta | Steel Rim |
Tyre Front | 2.50-10 Air Tire |
Tyre Rear | 2.50-10 Air Tire |
Suspensión delantera | Front Dual Upside Down Fork |
Suspensión trasera | Rear Single Spring Shock absorber |
Frenos Delanteros | Disc Brake |
Frenos traseros | Disc Brake |
P: ¿Aceptan OEM?
R:sí, podemos.
P: ¿Cuál es su MOQ?
R:MOQ es de 100 unidades. Mientras tanto, también ofrecemos muestra con cargo.
P: ¿Cuándo se pueden entregar los productos?
R: Normalmente 30 días. Denpends en su cantidad.
P: ¿Cuál es su forma de pago?
A: 30% por adelantado y equilibrar antes de cargar
P: ¿Dónde está su fábrica?
R: Estamos en la ciudad de Yongkang, provincia de Zhejiang (China).
P: ¿Qué opciones de pago tienen?
Tenemos algunos tipos de pago. Tales como TT, LC y West Union,Euro y USD cuentas son compatibles.