PARÁMETROS:
Nº de artículo | LMDB-049H |
---|---|
Engine | 49cc two stroke ,single -cylinder ,Air cooled |
Bore & Stroke | 44*33 mm |
Inicio | Pull start |
Conducir | Chain Drive |
Transmisión | Automatic, Single Forward |
Suspension F&R | Dual shock absorber.Single shock absorber |
Brake F&R | Dual Disc brake,Single Disc Brake |
Tyre | Front 10" Rear 10" Air Tire with Steel Rim 2.5-10" |
Fuel Tank | 0.9 L Plastic Tank |
Seat Heigh | 55 cm |
Distancia entre ejes | 87 cm |
Distancia al suelo | 9 cm |
Max. Loading | 80 Kgs |
Max. Speed | 25 Km/h |
Product Size | 126*55*75 cm |
Packing Size | 107*28*60 cm |
G.W./N.W | 24 / 22 Kgs |
Brake Distance | ≤ 5m at 20 Km/h |
Carga de contenedores | 158Pieces/20”FT, 390 Pieces/40”HQ |
Galería
P: ¿Aceptan OEM?
R:sí, podemos.
P: ¿Cuál es su MOQ?
R:MOQ es de 100 unidades. Mientras tanto, también ofrecemos muestra con cargo.
P: ¿Cuándo se pueden entregar los productos?
R: Normalmente 30 días. Denpends en su cantidad.
P: ¿Cuál es su forma de pago?
A: 30% por adelantado y equilibrar antes de cargar
P: ¿Dónde está su fábrica?
R: Estamos en la ciudad de Yongkang, provincia de Zhejiang (China).
P: ¿Qué opciones de pago tienen?
Tenemos algunos tipos de pago. Tales como TT, LC y West Union,Euro y USD cuentas son compatibles.