PARÁMETROS:
Nº de artículo | LMDB-049P |
---|---|
Tamaño del producto | 1260*595*760mm |
Altura del asiento | 575mm |
Distancia entre ejes | 870mm |
Distancia al suelo | 220mm |
Carga máxima | 80kgs |
Tamaño del embalaje | 1070*280*600mm |
G.W/N.W | 28/23Kgs |
Carga de contenedores | 158pcs/20FT, 390pcs/40HQ |
Motor | 49cc two stroke ,single -cylinder Air cooled |
Gasolina | Mezcla 25:1 de gasolina y aceite de motor de 2 tiempos |
Diámetro y carrera | 44*33mm |
Inicio | Arranque por tracción |
Conducir | Transmisión por cadena |
Transmisión | Automático, avance simple |
Velocidad máxima | 35 km/h |
Material de la llanta | Llanta de acero |
Neumático delantero | 2.50-10 Air Tire |
Neumático trasero | 2.50-10 Air Tire |
Suspensión delantera | Front Dual Upside Down Fork |
Suspensión trasera | Rear Single Spring Shock absorber |
Frenos Delanteros | Freno de disco |
Frenos traseros | Freno de disco |
P: ¿Aceptan OEM?
R:sí, podemos.
P: ¿Cuál es su MOQ?
R:MOQ es de 100 unidades. Mientras tanto, también ofrecemos muestra con cargo.
P: ¿Cuándo se pueden entregar los productos?
R: Normalmente 30 días. Denpends en su cantidad.
P: ¿Cuál es su forma de pago?
A: 30% por adelantado y equilibrar antes de cargar
P: ¿Dónde está su fábrica?
R: Estamos en la ciudad de Yongkang, provincia de Zhejiang (China).
P: ¿Qué opciones de pago tienen?
Tenemos algunos tipos de pago. Tales como TT, LC y West Union,Euro y USD cuentas son compatibles.