PARAMETER:
Artikel Nr. | LMTDF-59L |
---|---|
Rahmen | 26"alu alloy 6061 |
Gabel | Double Steel with suspension |
Handle/Stem | Alu-Legierung |
Felge | Alu-Legierung 6061# doppelwandige Felgen |
Bereifung | 26*4.0inch fat tire KENDA |
Batterie | 48V 10Ah lithium battery ,Removable battery |
Motor | brushless,DC motor,rear drive 48V 500W |
Anzeige | LCD display, 5 level PAS speed, SW900 |
Controller | 48V, brushless hall controller |
Bremse | F/R disc brake |
Schaltwerk | Shimano 7 gears |
Hubs | Shaft Hubs + Quick release |
Charger | AC100V-240C 2A, smart charger |
Bereich der Entfernung | 35-50km, PAS,Maxium 60km |
Bike Size | 200*70*105cm |
Größe des Kartons | 162*28*88 cm |
G.W./N.W. | 33/37kgs |
Maximale Geschwindigkeit | 25km/h EU-Norm, 32km/h US-Norm |
Contaienr Laden | 68pcs/20ft,170pcs/40HQ |
Maximale Belastung | 120kg |
Funcation | PAS & TAG (Drosselklappe) / Nur EU PAS-System |
Galerie
F: Können Sie OEM akzeptieren?
A: Ja, das können wir.
Q: Was ist Ihr MOQ?
A: MOQ ist 100 Einheiten. In der Zwischenzeit, bieten wir auch Probe mit berechnet.
F: Wann können Sie die Produkte liefern?
A: Normalerweise 30 Tage. Es denpends auf Ihrer Quantität.
F: Wie hoch ist Ihre Vergütung?
A: 30% im Voraus und Balance vor dem Laden
F: Wo befindet sich Ihre Fabrik?
A: Wir sind in der Stadt Yongkang, Provinz Zhejiang, China
F: Welche Zahlungsmöglichkeiten bieten Sie an?
Wir haben einige Arten von Zahlungen. Wie TT, LC und West Union, Euro und USD-Konten werden unterstützt