PARAMETER:
Artikel Nr. | LMDB-049H |
---|---|
Motor | 49cc two stroke ,single -cylinder ,Air cooled |
Bore & Stroke | 44*33 mm |
Start: | Pull start |
Antrieb | Chain Drive |
Übertragung | Automatic, Single Forward |
Suspension F&R | Dual shock absorber.Single shock absorber |
Brake F&R | Dual Disc brake,Single Disc Brake |
Tyre | Front 10" Rear 10" Air Tire with Steel Rim 2.5-10" |
Fuel Tank | 0.9 L Plastic Tank |
Seat Heigh | 55 cm |
Radstand | 87 cm |
Bodenfreiheit | 9 cm |
Max. Loading | 80 Kgs |
Max. Speed | 25 Km/h |
Product Size | 126*55*75 cm |
Packing Size | 107*28*60 cm |
G.W./N.W. | 24 / 22 Kgs |
Brake Distance | ≤ 5m at 20 Km/h |
Beladen von Containern | 158Pieces/20”FT, 390 Pieces/40”HQ |
Galerie
F: Können Sie OEM akzeptieren?
A: Ja, das können wir.
Q: Was ist Ihr MOQ?
A: MOQ ist 100 Einheiten. In der Zwischenzeit, bieten wir auch Probe mit berechnet.
F: Wann können Sie die Produkte liefern?
A: Normalerweise 30 Tage. Es denpends auf Ihrer Quantität.
F: Wie hoch ist Ihre Vergütung?
A: 30% im Voraus und Balance vor dem Laden
F: Wo befindet sich Ihre Fabrik?
A: Wir sind in der Stadt Yongkang, Provinz Zhejiang, China
F: Welche Zahlungsmöglichkeiten bieten Sie an?
Wir haben einige Arten von Zahlungen. Wie TT, LC und West Union, Euro und USD-Konten werden unterstützt